Loading...
Loading...
NAICS 423320 Asphalt and concrete mixtures merchant wholesalers; NAICS 424690 Antifreeze merchant wholesalers; NAICS 424690 Chemical additives (e.g., concrete, food, fuel, oil) merchant wholesalers; NAICS 424710 Petroleum Bulk Stations and Terminals; NAICS 424720 Liquefied petroleum gas (LPG) merchant wholesalers (except bulk stations, terminals); NAICS 424720 Lubricating oils and greases merchant wholesalers (except bulk stations, terminals); NAICS 425120 Wholesale Trade Agents and Brokers; NAICS 457210 Liquefied petroleum gas (LPG) dealers, direct selling
| Type | State | Agency | Certificate # |
|---|---|---|---|
| DBE | Alabama | ALDOT | — |
| ACDBE | Alabama | ALDOT | — |
| DBE | California | California Department of Transportation | — |
| ACDBE | California | California Department of Transportation | — |
| DBE | Connecticut | Connecticut Department of Transportation | — |
HOUSTON, TX
Structural Steel & Precast Concrete Contractors;Drywall & Insulation Contractors;Painting & Wall Covering Contractors;Flooring Contractors;Brick, Stone, & Related Construction Material Merchant Wholesalers;Metal Service Centers & Other Metal Merchant Wholesalers - Supplier & Manuf. of Reinforcing Steel;Plumbing & Heating Equipment & Supplies (Hydronics) Merchant Wholesalers;Wholesale Trade Agents & Brokers;Reinforcing Steel for Pavement;Mobilization;Pipe Culverts;Precast Reinforced Concrete Box Culverts;Structural Plate Pipe and Arches;Drop Inlets and Junction Boxes;Manholes, Drop Inlets, and Junction Boxes Adjusted to Grade;Pipe Underdrains, Outlet Protectors, and Covers;Steel Grate Assembly;Reinforcing Steel for Structures;Piling;Steel Structures;Sheet Piles;
Baytown, TX
Dump Truck Services, 24 Hours A Day/Suppliers of Earth Materials, Base Materials, Crush Concrete, Limestone Materials, & Asphalt Materials
Adkins, TX
Gravel, construction, merchant wholesalers
| DBE | Delaware | Delaware Department of Transportation | — |
| ACDBE | Georgia | Georgia Department of Transportation | — |
| DBE | Illinois | Illinois Department of Transportation | — |
| SBE | Kentucky | Kentucky Transportation Cabinet | — |
| DBE | Maryland | Maryland Department of Transportation | — |
| SBE | Maryland | Maryland Department of Transportation | — |
| SBE | Missouri | MODOT | — |
| DBE | Missouri | MODOT | — |
| ACDBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| 8(a) | National | Small Business Administration (SBA) | — |
| DBE | Nebraska | Nebraska Unified Certification Program | — |
| ACDBE | New Jersey | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | New York | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| MBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| DBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| DBE | Oklahoma | Oklahoma Department of Transportation | — |
| ACDBE | Oklahoma | Oklahoma Department of Transportation | — |
| DBE | Pennsylvania | Pennsylvania Department of Transportation | — |
| ACDBE | Pennsylvania | Pennsylvania Department of Transportation | — |
| DBE | Rhode Island | RIDOT | — |
| ACDBE | Rhode Island | RIDOT | — |
| DBE | Texas | Georgia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Illinois Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Illinois Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Iowa Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Kansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Louisiana Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Maryland Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Maryland Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Massachusetts Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Massachusetts Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Minnesota Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Mississippi Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Mississippi Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Ohio Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Ohio Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Rhode Island Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Rhode Island Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Tampa International Airport - Hillsborough County Aviation Authority | — |
| DBE | Texas | West Virginia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Wisconsin Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Wyoming Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | North Carolina Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | North Carolina Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Montana Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Montana Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Alabama Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Arizona Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Florida Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Arkansas Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Louisiana Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | New Mexico Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Iowa Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | City of Houston | — |
| ACDBE | Texas | New Mexico Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | South Dakota Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Minnesota Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | West Virginia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Tampa International Airport - Hillsborough County Aviation Authority | — |
| DBE | Texas | Kansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | City of Houston | — |
| DBE | Texas | Wisconsin Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Birmingham Airport Authority | — |
| DBE | Texas | Birmingham Airport Authority | — |
| ACDBE | Texas | California Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | California Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Delaware Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Delaware Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Massachusetts Port Authority | — |
| DBE | Texas | Massachusetts Port Authority | — |
| ACDBE | Texas | New Hampshire Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | New Hampshire Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Oklahoma Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Oklahoma Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | Pennsylvania Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Pennsylvania Department of Transportation | — |
| ACDBE | Texas | South Dakota Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | St. Louis Lambert International Airport | — |
| DBE | Texas | St. Louis Lambert International Airport | — |
| ACDBE | Texas | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | Texas | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | Texas | Virginia Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Virginia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | Arizona Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Arkansas Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Texas | City of Houston | — |
| DBE | Texas | City of Houston | — |
| ACDBE | Texas | Georgia Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Connecticut Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Florida Unified Certification Program | — |
| DBE | Utah | UTA | — |
| MBE | Washington D.C. | WMATA | — |
| DBE | Washington D.C. | WMATA | — |
| SBE | Washington D.C. | WMATA | — |
Log in to leave a review
Share your experience working with Atlantic Petroleum & Mineral Resources, Inc., DBA Atlantic Petroleum
Log InEmail & website are private
Log in or start a free trial to view this company’s email and website.
Claim your profile to edit your business description, upload photos, respond to messages, and get free access to DBE Source.
Claim This Company