Chandler & Campbelle Investment Group, LLC ;, DBA Chandler CAMPBELLE & Daschle
About
administrative mgmt. and general mgmt. consulting services, professional & management development training, other scientific & technical consulting services, public relations agency, other services related to advertising, marketing consulting services, computer systems design services, computer facilities management services, other management consulting services, facilities support services, temporary help services, office administrative services, janitorial services, full-service restaurants, limited-service restaurants, professional equipment & supplies merchant wholesalers, transformers (except electronics) merchant wholesalers, other electronic parts & equipment merchant wholesalers; Other Professional Equipment and Supplies Merchant Wholesalers; Electrical Apparatus and Equipment, Wiring Supplies, and Related Equipment Merchant Wholesalers; Other Electronic Parts and Equipment Merchant Wholesalers; Computer Systems Design Services; Administrative Management and General Management
Certifications
| Type | State | Agency | Certificate # |
|---|---|---|---|
| DBE | Alabama | Birmingham Airport Authority | — |
| ACDBE | Alabama | Birmingham Airport Authority | — |
| DBE | California | California Department of Transportation | — |
| ACDBE | California | California Department of Transportation | — |
| DBE | Delaware | Delaware Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | Wisconsin Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Massachusetts Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Ohio Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | City of Houston | — |
| DBE | Florida | Ohio Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | City of Phoenix | — |
| DBE | Florida | City of Phoenix | — |
| ACDBE | Florida | Delaware Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | District Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | Massachusetts Port Authority | — |
| ACDBE | Florida | Memphis-Shelby County Airport Authority | — |
| DBE | Florida | Memphis-Shelby County Airport Authority | — |
| ACDBE | Florida | Metropolitan Washington Airports Authority | — |
| DBE | Florida | Metropolitan Washington Airports Authority | — |
| ACDBE | Florida | Milwaukee County | — |
| ACDBE | Florida | Oklahoma Department of Transportation | — |
| ACDBE | Florida | Philadelphia International Airport | — |
| ACDBE | Florida | Salt Lake City Airport | — |
| DBE | Florida | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | Florida | Kansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Kansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Metropolitan Nashville Airport Authority | — |
| DBE | Florida | South Dakota Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Maine Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | West Virginia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Wisconsin Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Florida Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Jackson Municipal Airport Authority | — |
| DBE | Florida | Mississippi Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Minnesota Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | St. Louis Lambert International Airport | — |
| ACDBE | Florida | Birmingham Airport Authority | — |
| DBE | Florida | Arkansas Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Georgia Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Milwaukee County | — |
| DBE | Florida | Oklahoma Department of Transportation | — |
| ACDBE | Florida | South Dakota Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Delaware Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | Philadelphia International Airport | — |
| ACDBE | Florida | New Mexico Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | New Mexico Department of Transportation | — |
| ACDBE | Florida | New Hampshire Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Metropolitan Nashville Airport Authority | — |
| ACDBE | Florida | Jackson Municipal Airport Authority | — |
| DBE | Florida | Maryland Department of Transportation | — |
| ACDBE | Florida | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | Florida | St. Louis Lambert International Airport | — |
| ACDBE | Florida | Minnesota Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Salt Lake City Airport | — |
| ACDBE | Florida | Maryland Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | Birmingham Airport Authority | — |
| DBE | Florida | City of Houston | — |
| ACDBE | Florida | District Department of Transportation | — |
| DBE | Florida | Alabama Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Arkansas Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Connecticut Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Connecticut Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Georgia Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | Louisiana Unified Certification Program | — |
| DBE | Florida | Louisiana Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Florida | City of Los Angeles | — |
| DBE | Florida | City of Los Angeles | — |
| ACDBE | Florida | Massachusetts Port Authority | — |
| ACDBE | Georgia | Georgia Department of Transportation | — |
| DBE | Illinois | Illinois Department of Transportation | — |
| SBE | Kentucky | Kentucky Transportation Cabinet | — |
| ACDBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| SBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| DBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| DBE | Nebraska | Nebraska Unified Certification Program | — |
| DBE | New Jersey | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | New Jersey | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | New York | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | New York | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| MBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| ACDBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| DBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| SBE | Ohio | Ohio Department of Transportation | — |
| ACDBE | Oklahoma | Oklahoma Department of Transportation | — |
| DBE | Oklahoma | Oklahoma Department of Transportation | — |
| DBE | Pennsylvania | Philadelphia International Airport | — |
| ACDBE | Pennsylvania | Philadelphia International Airport | — |
| DBE | Rhode Island | RIDOT | — |
| ACDBE | Rhode Island | RIDOT | — |
| DBE | Texas | City of Houston | — |
| ACDBE | Texas | City of Houston | — |
| ACDBE | Utah | Salt Lake City Airport | — |
| DBE | Utah | Salt Lake City Airport | — |
| DBE | Washington D.C. | District Department of Transportation | — |
| SBE | Washington D.C. | District Department of Transportation | — |
NAICS Codes
Service Areas
Reviews
Log in to leave a review
Share your experience working with Chandler & Campbelle Investment Group, LLC ;, DBA Chandler CAMPBELLE & Daschle
Log InContact Information
404-643-9747Is this your company? Claim it
Email & website are private
Log in or start a free trial to view this company’s email and website.
Is this your company?
Claim your profile to edit your business description, upload photos, respond to messages, and get free access to DBE Source.
Claim This CompanySimilar Companies
24-7 Consulting, LLC.
APOPKA, FL
FIRM SPECIALIZING IN ADMINISTRATION, COMMUNICATIONS, COMPLIANCE, CONTRACT SUPPORT, PUBLIC INVOLVEMENT, CEI INSPECTION SERVICES, WEBSITE, AND TECHNICAL WRITING; Custom Computer Programming Services; Administrative Management and General Management Consulting Services; Human Resources Consulting Services; Public Relations Agencies; All Other Professional, Scientific, and Technical Services; Professional and Management Development Training
AceApplications, L.L.C.
Orlando, FL
AceApplications is a premier IT solutions provider, specializing in IT staffing, custom software development, and web development. We offer expert IT staffing services, connecting businesses with skilled professionals in cloud applications, IT infrastructure, and systems integration. Our custom software development solutions are tailored to meet unique business needs, while our web development services ensure robust online presence. We also specialize in business process re-engineering, logistics management, and fleet management, driving operational efficiency. Our expertise includes implementing advanced IT security measures and providing training technologies, including Learning Management Systems (LMS) and training room technology. In critical scenarios, we provide reliable emergency messaging systems, including mass notification software and emergency alerts. Using Power Platform, we help businesses automate processes, improve decision-making, and drive digital transformation.
