Loading...
Loading...
Specializes in Manufacturing and Distribution of Alcoholic Ready-to-Drink Beverages, specifically Voka-Based Hard Seltzers.
| Type | State | Agency | Certificate # |
|---|---|---|---|
| ACDBE | California | California Department of Transportation | — |
| SBE | Kentucky | Kentucky Transportation Cabinet | — |
| ACDBE | Nevada | CCDA | — |
| ACDBE | New Jersey | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | New York | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | Ohio | Florida Unified Certification Program | — |
| ACDBE |
| Ohio |
| Greater Orlando Aviation Authority |
| — |
| DBE | Ohio | Greater Orlando Aviation Authority | — |
| ACDBE | Ohio | Jackson Municipal Airport Authority | — |
| ACDBE | Ohio | Maryland Department of Transportation | — |
| DBE | Ohio | Maryland Department of Transportation | — |
| ACDBE | Ohio | Metropolitan Nashville Airport Authority | — |
| DBE | Ohio | Metropolitan Nashville Airport Authority | — |
| ACDBE | Ohio | Mississippi Unified Certification Program | — |
| DBE | Ohio | Mississippi Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Ohio | Philadelphia International Airport | — |
| DBE | Ohio | Philadelphia International Airport | — |
| DBE | Ohio | San Francisco International Airport | — |
| ACDBE | Ohio | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | Ohio | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| ACDBE | Ohio | San Francisco International Airport | — |
| DBE | Ohio | South Carolina Unified Certification Program | — |
| ACDBE | Ohio | City of Phoenix | — |
| DBE | Ohio | City of Phoenix | — |
| ACDBE | Ohio | Florida Unified Certification Program | — |
| DBE | Ohio | Jackson Municipal Airport Authority | — |
| ACDBE | Pennsylvania | Philadelphia International Airport | — |
Email & website are private
Log in or start a free trial to view this company’s email and website.
Claim your profile to edit your business description, upload photos, respond to messages, and get free access to DBE Source.
Claim This Company