Loading...
Loading...
NAICS 541420: INDUSTRIAL DESIGN SERVICES NAICS 541611: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES NAICS 541614: LOGISTICS MANAGEMENT CONSULTING SERVICES NAICS 541990: ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES NAICS 561990: ALL OTHER SUPPORT SERVICES
| Type | State | Agency | Certificate # |
|---|---|---|---|
| DBE | Alabama | Huntsville International Airport | — |
| DBE | California | California Department of Transportation | — |
| DBE | Colorado | Colorado Department of Transportation | — |
| DBE | Connecticut | Connecticut Department of Transportation | — |
| DBE | Georgia | Georgia Department of Transportation | — |
| DBE | Illinois | Illinois Department of Transportation |
Dallas, TX
Engineering Services - Structural Inspections and Design Services
HOUSTON, TX
Professional Engineering Service, Earth Retention Systems, Structural Engineering, Forensic Engineering, Earthquake-seismic Engineering, Wind and Tornadoes Engineering, Concrete Design Engineering, Steel Design Engineering, Wood Design Engineering, Concrete Masonry Design, Light Gauge Cold formed Design, Precast Concrete Design, Post-Tensioned Concrete Design, and Foundation Engineering
AUSTIN, TX
Inspection Services related to Accessibility and the elimination of architectural barriers.
| — |
| SBE | Kentucky | Kentucky Transportation Cabinet | — |
| DBE | Massachusetts | MASSDOT | — |
| DBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| SBE | Missouri | St. Louis Lambert International Airport | — |
| DBE | Nebraska | Nebraska Unified Certification Program | — |
| DBE | Nevada | CCDA | — |
| DBE | New Jersey | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | New York | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| WBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| SPSF | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| DBE | North Carolina | North Carolina Department of Transportation | — |
| DBE | Oklahoma | Oklahoma Department of Transportation | — |
| WBE | Oregon | Oregon Department of Transportation | — |
| DBE | Pennsylvania | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | — |
| DBE | Rhode Island | RIDOT | — |
| DBE | Tennessee | Tennessee Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Mississippi Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Ohio Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Rhode Island Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Salt Lake City Airport | — |
| DBE | Texas | South Carolina Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | — |
| DBE | Texas | Tennessee Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Wisconsin Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Florida Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | North Central Texas Regional Certification Agency | — |
| DBE | Texas | Virginia Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Connecticut Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Iowa Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | St. Louis Lambert International Airport | — |
| DBE | Texas | The Port Authority of New York & New Jersey | — |
| DBE | Texas | Nebraska Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Milwaukee County | — |
| DBE | Texas | New Mexico Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Alabama Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Arizona Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Arkansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | City of Los Angeles | — |
| DBE | Texas | Georgia Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Greater Orlando Aviation Authority | — |
| DBE | Texas | Illinois Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Indiana Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Jackson Municipal Airport Authority | — |
| DBE | Texas | Louisiana Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Maryland Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | Massachusetts Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Michigan Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Minnesota Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Oklahoma Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | North Carolina Unified Certification Program | — |
| DBE | Texas | Colorado Department of Transportation | — |
| DBE | Texas | North Central Texas Regional Certification Agency | — |
| DBE | Texas | Kansas Unified Certification Program | — |
| DBE | Utah | Salt Lake City Airport | — |
Log in to leave a review
Share your experience working with TransSolutions, L.L.C., DBA TransSolutions
Log InEmail & website are private
Log in or start a free trial to view this company’s email and website.
Claim your profile to edit your business description, upload photos, respond to messages, and get free access to DBE Source.
Claim This CompanyHouston, TX
Bocci specializes in infrastructure and facility utility systems that consume or produce energy, water, thermal liquids and compressed gasses.; With decades of renewable energy and resiliency experience, our Sustainable Solutions Pay For Themselves™ .; Strategy & Sustainability Consulting, Engineering Design & Project Management, Design-Build Solutions, Construction, Management & Procurement Services, Commissioning, Inspection & Forensic Services, Operations & Maintenance Risk Mitigation, Cost Estimating & Economic Due Diligence, Resiliency & Optimization Solutions. Sustainability, Mechanical, Electrical, Plumbing, Health, Safety, Environmental, civil, water, wastewater, procurement, construction, commissioning, assessments, modeling, forecasting, compliance, forensics, economic, financial, integration, risk, reliability, integrity, strategic, master, planning, turnkey, design, implementation, engineering, cost, estimating, design, build, project, development, management, administratio